Fare Currency Converter
Convert transport fares between currencies to plan your travel budget.
£
Exchange Rates
| Currency | Rate (vs GBP) |
|---|---|
| £ British Pound (GBP) | 1 |
| $ US Dollar (USD) | 1.27 |
| € Euro (EUR) | 1.17 |
| C$ Canadian Dollar (CAD) | 1.72 |
| A$ Australian Dollar (AUD) | 1.95 |
| ¥ Japanese Yen (JPY) | 189.5 |
| CHF Swiss Franc (CHF) | 1.12 |
| ₹ Indian Rupee (INR) | 105.5 |
Quick Tips
- London Transport (TfL) uses British Pounds (GBP)
- NYC Subway uses US Dollars (USD)
- Berlin BVG uses Euros (EUR)